Elezioni Europee 2019
26 maggio 2019
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Premier | 559 | 48,44% |
Partito Democratico - Siamo Europei | 198 | 17,16% |
Movimento 5 Stelle | 122 | 10,57% |
Forza Italia | 98 | 8,49% |
Fratelli d'Italia | 77 | 6,67% |
Federazione dei Verdi | 24 | 2,08% |
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 19 | 1,65% |
+Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 15 | 1,30% |
Partito Comunista | 14 | 1,21% |
Partito Animalista Italiano | 8 | 0,69% |
Destre Unite Casapound Aemn | 7 | 0,61% |
Partito Pirata | 5 | 0,43% |
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 4 | 0,35% |
Popolari per l'Italia | 3 | 0,26% |
Autonomie per l'Europa | 1 | 0,09% |
Forza Nuova | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
559 voti (48,44%)
Partito Democratico - Siamo Europei
198 voti (17,16%)
Movimento 5 Stelle
122 voti (10,57%)
Forza Italia
98 voti (8,49%)
Fratelli d'Italia
77 voti (6,67%)
Federazione dei Verdi
24 voti (2,08%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
19 voti (1,65%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
15 voti (1,30%)
Partito Comunista
14 voti (1,21%)
Partito Animalista Italiano
8 voti (0,69%)
Destre Unite Casapound Aemn
7 voti (0,61%)
Partito Pirata
5 voti (0,43%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
4 voti (0,35%)
Popolari per l'Italia
3 voti (0,26%)
Autonomie per l'Europa
1 voti (0,09%)
Forza Nuova
0 voti (0,00%)
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 853 | - |
Femmine | 925 | - | |
Totale | 1778 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 460 | 25,87% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 969 | 54,50% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 613 | 71,86% |
Femmine | 609 | 65,84% | |
Totale | 1222 | 68,73% |
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1154 | 94,44% |
Bianche | 40 | 3,27% |
Nulle | 28 | 2,29% |
Documenti
- Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione[.pdf 5 Mb - 29/04/2019]
- manifesto elettorale[.pdf 1012,65 Kb - 17/05/2019]