Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | 643 | 61,59% |
| ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU' | 203 | 19,44% |
| IACOPINO MARIO | 81 | 7,76% |
| BARAZZOTTO VITTORIO | 64 | 6,13% |
| CHIODO ELEONORA | 22 | 2,11% |
| BIANCHI MATTIA | 16 | 1,53% |
| CHERUBIN DANIELE | 15 | 1,44% |
Grafico percentuale
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
643 voti (61,59%)
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU'
203 voti (19,44%)
IACOPINO MARIO
81 voti (7,76%)
BARAZZOTTO VITTORIO
64 voti (6,13%)
CHIODO ELEONORA
22 voti (2,11%)
BIANCHI MATTIA
16 voti (1,53%)
CHERUBIN DANIELE
15 voti (1,44%)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 368 | 36,54% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 159 | 15,79% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 137 | 13,60% |
| FORZA ITALIA | 93 | 9,24% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 79 | 7,85% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 58 | 5,76% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 32 | 3,18% |
| +EUROPA | 21 | 2,09% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 21 | 2,09% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 15 | 1,49% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 14 | 1,39% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 6 | 0,60% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,40% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
368 voti (36,54%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
159 voti (15,79%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
137 voti (13,60%)
FORZA ITALIA
93 voti (9,24%)
MOVIMENTO 5 STELLE
79 voti (7,85%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
58 voti (5,76%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
32 voti (3,18%)
+EUROPA
21 voti (2,09%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
21 voti (2,09%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
15 voti (1,49%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
14 voti (1,39%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
6 voti (0,60%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
4 voti (0,40%)
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 802 | - |
| Femmine | 839 | - | |
| Totale | 1641 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 393 | 23,95% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 928 | 56,55% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 548 | 68,33% |
| Femmine | 555 | 66,15% | |
| Totale | 1103 | 67,22% |
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 1044 | 94,65% |
| Bianche | 17 | 1,54% |
| Nulle | 42 | 3,81% |
Senato della Repubblica
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| NASTRI GAETANO | 638 | 61,46% |
| PIROVANO ROSSANO | 203 | 19,56% |
| ZACCHERO LUCA | 79 | 7,61% |
| FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 65 | 6,26% |
| ROSETTE PAUL RENATO | 21 | 2,02% |
| PALAFERRI GALGANO | 10 | 0,96% |
| BUCINO FRANCESCA | 9 | 0,87% |
| ARATI GABRIELE | 7 | 0,67% |
| BELTRAME SERGIO | 4 | 0,39% |
| VETERE ELEONORA | 2 | 0,19% |
Grafico percentuale
NASTRI GAETANO
638 voti (61,46%)
PIROVANO ROSSANO
203 voti (19,56%)
ZACCHERO LUCA
79 voti (7,61%)
FAGGIANO ROBERTO CATALDO
65 voti (6,26%)
ROSETTE PAUL RENATO
21 voti (2,02%)
PALAFERRI GALGANO
10 voti (0,96%)
BUCINO FRANCESCA
9 voti (0,87%)
ARATI GABRIELE
7 voti (0,67%)
BELTRAME SERGIO
4 voti (0,39%)
VETERE ELEONORA
2 voti (0,19%)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 369 | 36,90% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 161 | 16,10% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 139 | 13,90% |
| FORZA ITALIA | 82 | 8,20% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 75 | 7,50% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 61 | 6,10% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 33 | 3,30% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 19 | 1,90% |
| +EUROPA | 17 | 1,70% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 9 | 0,90% |
| VITA | 9 | 0,90% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 9 | 0,90% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 7 | 0,70% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 0,50% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 3 | 0,30% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,20% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
369 voti (36,90%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
161 voti (16,10%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
139 voti (13,90%)
FORZA ITALIA
82 voti (8,20%)
MOVIMENTO 5 STELLE
75 voti (7,50%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
61 voti (6,10%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
33 voti (3,30%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
19 voti (1,90%)
+EUROPA
17 voti (1,70%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
9 voti (0,90%)
VITA
9 voti (0,90%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
9 voti (0,90%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
7 voti (0,70%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
5 voti (0,50%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
3 voti (0,30%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
2 voti (0,20%)
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 802 | - |
| Femmine | 839 | - | |
| Totale | 1641 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 393 | 23,95% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 928 | 56,55% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 548 | 68,33% |
| Femmine | 555 | 66,15% | |
| Totale | 1103 | 67,22% |
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 1038 | 94,11% |
| Bianche | 25 | 2,27% |
| Nulle | 40 | 3,63% |